<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات شهری</JournalTitle>
				<Issn>2322-2875</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>16</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Anticipating city's future expansions by using Advance Cellular Automata  Case Study: Chaloos city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15444</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>استادیار/ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی توسعه منطقه ای و برنامه ریزی شهری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>روشناس</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به نظر می‌رسد تمرکز بی‌برنامه جمعیت، بدون در نظر گرفتن تمهیدات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، ریشه بسیاری از بحران‌ها و مشکلاتی است که بشر به تازگی با آنها برخورد کرده است. با اهمیت پیدا کردن محدودیت منابع، اندیشمندان و نظریه‌پردازان بسیاری رشد ناموزون شهرها را  پدیده‌ای غیر قابل پذیرش معرفی کرده‌اند و در جستجوی راهی برای اصلاح روندهای موجود می‌باشند. در همین راستا اتوماتای سلولی، به عنوان  مدلی که رشد آتی شهر را با استفاده از پنج عامل ویژگی سلول، اندازه سلول، همسایگی، قوانین گذار و زمان پیش‌بینی می‌کند، معرفی می‌شود. در این مقاله سعی شده است که رشد شهر به وسیله مدل اتوماتای سلولی و معیارهایی مانند کاربری اراضی، شبکه ارتباطی، قابلیت اراضی، منظر طبیعی، خطر زلزله و رانش، فاصله از مناطق حفاظت شده و ... پیش‌بینی شود. این پیش‌بینی به گونه‌ای است که رشد تلفیقی از جهت بهینه رشد شهر می‌باشد. برای نشان دادن چگونگی کاردکرد مدل، شهر چالوس با توجه به قرار گرفتن در جلگه ساحلی شمال کشور و ارزشمند بودن اراضی از لحاظ زیست محیطی و زراعی و همچنین وجود دو قطعه اراضی بزرگ زراعی در داخل محدوده شهر، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. پس از اجرای مدل در ArcGis، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و قوانین تدوین شده اتوماتای سلولی نشان داد که رشد آتی شهر در سال 1405، به سمت جنوب و در حاشیه کمربندی شهر چالوس، شکل خواهد گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوماتای سلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت‌های زیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر چالوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://urbstudies.uok.ac.ir/article_15444_c1c705f07b876de7a6afd7710c92c440.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
